Tuesday, May 1, 2012
STAAD 1 CIRCULAR DECK
STAAD SPACESTART JOB INFORMATION
ENGINEER DATE 01-May-12
*ENGINEER NAME SANJOY NATH
*ENGINEER PH NO 09818243468
*ENGINEER EMAIL saaanjooo@gmail.com
END JOB INFORMATION
SET Z UP
INPUT WIDTH 79
UNIT METER KN
JOINT COORDINATES
1 160.902 16.3424 0; 2 160.902 16.3424 1; 3 146.921 29.0691 0;
4 146.821 29.0691 1; 5 145.178 22.8025 0; 6 144.078 22.8025 1;
7 161.213 30.4513 0; 8 161.213 30.4513 1; 9 156.923 32.7866 0;
10 156.923 32.7866 1; 11 151.66 32.5691 0; 12 151.66 32.5691 1;
13 155.895 24.8179 0; 14 155.895 24.8179 1; 15 149.747 23.6618 0;
16 149.747 23.6618 1; 17 155.123 24.0002 0; 18 155.123 24.0002 1;
19 155.7 23.3033 0; 20 155.7 23.3033 1; 21 151.501 26.8997 0;
22 151.501 26.8997 1; 23 147.223 23.1871 0; 24 147.223 23.1871 1;
25 156.496 25.4546 0; 26 156.496 25.4546 1; 27 156.028 25.8507 0;
28 156.028 25.8507 1; 29 154.989 26.4763 0; 30 154.989 26.4763 1;
31 155.009 14.0245 0; 32 155.009 14.0245 1; 33 148.971 28.0983 0;
34 148.971 28.0983 1; 35 159.094 25.4195 0; 36 159.094 25.4195 1;
37 157.869 26.9089 0; 38 157.869 26.9089 1; 39 156.311 28.0464 0;
40 156.311 28.0464 1; 41 153.647 28.9331 0; 42 153.647 28.9331 1;
43 147.078 29.2819 0; 44 145.978 29.2819 1; 45 162.267 21.7992 0;
46 162.267 21.7992 1; 47 161.175 25.8108 0; 48 161.175 25.8108 1;
49 159.242 28.3633 0; 50 159.242 28.3633 1; 51 156.582 30.1461 0;
52 156.582 30.1461 1; 53 152.514 31.0053 0; 54 152.514 31.0053 1;
55 154.502 14.0198 0; 56 154.502 14.0198 1; 57 148.144 16.6067 0;
58 147.044 16.6067 1; 59 148.691 17.1859 0; 60 147.591 17.1859 1;
61 150.063 18.6403 0; 62 148.963 18.6403 1; 63 154.766 16.0665 0;
64 154.766 16.0665 1; 65 159.569 18.094 0; 66 159.569 18.094 1;
67 158.226 20.5508 0; 68 158.226 20.5508 1; 69 155.095 18.6138 0;
70 155.095 18.6138 1; 71 154.394 24.5357 0; 72 154.394 24.5357 1;
73 160.133 22.8102 0; 74 160.133 22.8102 1; 75 163.856 21.0461 0;
76 163.856 21.0461 1; 77 163.779 26.3005 0; 78 163.779 26.3005 1;
MEMBER INCIDENCES
1 1 2; 2 3 4; 3 5 3; 4 5 6; 5 7 8; 6 9 7; 7 9 10; 8 11 3; 9 11 9; 10 11 12;
11 13 14; 12 15 3; 13 15 16; 14 17 15; 15 17 18; 16 19 15; 17 19 17; 18 19 20;
19 21 5; 20 21 11; 21 21 15; 22 21 17; 23 21 19; 24 21 22; 25 23 3; 26 23 17;
27 23 21; 28 23 24; 29 25 9; 30 25 15; 31 25 19; 32 25 21; 33 25 26; 34 27 7;
35 27 15; 36 27 17; 37 27 21; 38 27 25; 39 27 28; 40 29 7; 41 29 9; 42 29 15;
43 29 17; 44 29 19; 45 29 21; 46 29 25; 47 29 27; 48 29 30; 49 31 1; 50 31 32;
51 33 5; 52 33 11; 53 33 15; 54 33 17; 55 33 23; 56 33 25; 57 33 27; 58 33 29;
59 33 34; 60 35 7; 61 35 9; 62 35 17; 63 35 19; 64 35 21; 65 35 25; 66 35 27;
67 35 29; 68 35 36; 69 37 9; 70 37 19; 71 37 21; 72 37 27; 73 37 29; 74 37 35;
75 37 38; 76 39 7; 77 39 11; 78 39 15; 79 39 17; 80 39 21; 81 39 25; 82 39 29;
83 39 33; 84 39 35; 85 39 37; 86 39 40; 87 41 3; 88 41 7; 89 41 9; 90 41 15;
91 41 17; 92 41 19; 93 41 21; 94 41 25; 95 41 27; 96 41 33; 97 41 35; 98 41 37;
99 41 39; 100 41 42; 101 43 3; 102 43 5; 103 43 11; 104 43 15; 105 43 21;
106 43 23; 107 43 33; 108 43 41; 109 43 44; 110 45 1; 111 45 17; 112 45 19;
113 45 25; 114 45 27; 115 45 35; 116 45 37; 117 45 46; 118 47 7; 119 47 17;
120 47 19; 121 47 25; 122 47 27; 123 47 29; 124 47 37; 125 47 39; 126 47 45;
127 47 48; 128 49 9; 129 49 19; 130 49 21; 131 49 27; 132 49 29; 133 49 35;
134 49 39; 135 49 41; 136 49 45; 137 49 47; 138 49 50; 139 51 7; 140 51 11;
141 51 17; 142 51 21; 143 51 25; 144 51 29; 145 51 33; 146 51 35; 147 51 37;
148 51 41; 149 51 47; 150 51 49; 151 51 52; 152 53 3; 153 53 9; 154 53 15;
155 53 17; 156 53 21; 157 53 25; 158 53 27; 159 53 33; 160 53 37; 161 53 39;
162 53 43; 163 53 49; 164 53 51; 165 53 54; 166 55 1; 167 55 31; 168 55 56;
169 57 5; 170 57 15; 171 57 23; 172 57 31; 173 57 55; 174 57 58; 175 59 5;
176 59 15; 177 59 23; 178 59 31; 179 59 55; 180 59 60; 181 61 5; 182 61 15;
183 61 19; 184 61 23; 185 61 31; 186 61 55; 187 61 62; 188 63 1; 189 63 17;
190 63 31; 191 63 57; 192 63 59; 193 63 61; 194 63 64; 195 65 1; 196 65 17;
197 65 19; 198 65 25; 199 65 31; 200 65 35; 201 65 45; 202 65 47; 203 65 55;
204 65 63; 205 65 66; 206 67 1; 207 67 17; 208 67 19; 209 67 25; 210 67 27;
211 67 31; 212 67 35; 213 67 37; 214 67 39; 215 67 45; 216 67 47; 217 67 49;
218 67 55; 219 67 63; 220 67 68; 221 69 1; 222 69 15; 223 69 17; 224 69 25;
225 69 29; 226 69 31; 227 69 35; 228 69 45; 229 69 57; 230 69 59; 231 69 61;
232 69 65; 233 69 67; 234 69 70; 235 71 17; 236 71 19; 237 71 21; 238 71 25;
239 71 27; 240 71 29; 241 71 33; 242 71 37; 243 71 39; 244 71 41; 245 71 49;
246 71 51; 247 71 53; 248 71 61; 249 71 67; 250 71 69; 251 71 72; 252 73 1;
253 73 7; 254 73 17; 255 73 19; 256 73 25; 257 73 27; 258 73 29; 259 73 35;
260 73 37; 261 73 39; 262 73 47; 263 73 49; 264 73 65; 265 73 67; 266 73 69;
267 73 71; 268 73 74; 269 75 1; 270 75 35; 271 75 47; 272 75 65; 273 75 67;
274 75 76; 275 77 7; 276 77 25; 277 77 27; 278 77 37; 279 77 39; 280 77 45;
281 77 49; 282 77 67; 283 77 73; 284 77 75; 285 77 78; 286 2 31; 287 2 45;
288 2 55; 289 2 63; 290 2 65; 291 2 67; 292 2 69; 293 2 73; 294 2 75; 295 4 5;
296 4 11; 297 4 15; 298 4 21; 299 4 23; 300 4 33; 301 4 41; 302 4 43; 303 4 53;
304 6 3; 305 6 15; 306 6 21; 307 6 23; 308 6 33; 309 6 43; 310 6 57; 311 6 59;
312 6 61; 313 6 4; 314 8 9; 315 8 13; 316 8 25; 317 8 27; 318 8 29; 319 8 35;
320 8 37; 321 8 39; 322 8 41; 323 8 47; 324 8 49; 325 8 51; 326 8 73; 327 8 77;
328 10 7; 329 10 11; 330 10 25; 331 10 27; 332 10 29; 333 10 35; 334 10 37;
335 10 39; 336 10 41; 337 10 49; 338 10 51; 339 10 53; 340 10 8; 341 12 3;
342 12 9; 343 12 21; 344 12 29; 345 12 33; 346 12 39; 347 12 41; 348 12 43;
349 12 51; 350 12 53; 351 12 4; 352 12 10; 353 14 7; 354 14 15; 355 14 17;
356 14 19; 357 14 21; 358 14 25; 359 14 27; 360 14 29; 361 14 33; 362 14 35;
363 14 37; 364 14 39; 365 14 41; 366 14 45; 367 14 47; 368 14 49; 369 14 51;
370 14 53; 371 14 65; 372 14 67; 373 14 69; 374 14 71; 375 14 73; 376 16 3;
377 16 5; 378 16 13; 379 16 17; 380 16 19; 381 16 21; 382 16 23; 383 16 25;
384 16 27; 385 16 29; 386 16 33; 387 16 39; 388 16 41; 389 16 43; 390 16 53;
391 16 57; 392 16 59; 393 16 61; 394 16 69; 395 16 71; 396 16 4; 397 18 13;
398 18 15; 399 18 19; 400 18 21; 401 18 25; 402 18 27; 403 18 29; 404 18 33;
405 18 35; 406 18 37; 407 18 39; 408 18 41; 409 18 45; 410 18 47; 411 18 49;
412 18 51; 413 18 53; 414 18 61; 415 18 65; 416 18 67; 417 18 69; 418 18 71;
419 18 73; 420 18 16; 421 20 13; 422 20 15; 423 20 17; 424 20 21; 425 20 25;
426 20 27; 427 20 29; 428 20 35; 429 20 37; 430 20 39; 431 20 41; 432 20 45;
433 20 47; 434 20 49; 435 20 51; 436 20 61; 437 20 63; 438 20 65; 439 20 67;
440 20 69; 441 20 71; 442 20 73; 443 20 16; 444 20 18; 445 22 3; 446 22 5;
447 22 11; 448 22 13; 449 22 15; 450 22 17; 451 22 19; 452 22 23; 453 22 25;
454 22 27; 455 22 29; 456 22 33; 457 22 35; 458 22 37; 459 22 39; 460 22 41;
461 22 43; 462 22 49; 463 22 51; 464 22 53; 465 22 71; 466 22 6; 467 22 12;
468 22 16; 469 22 18; 470 22 20; 471 24 3; 472 24 5; 473 24 15; 474 24 21;
475 24 33; 476 24 43; 477 24 57; 478 24 59; 479 24 61; 480 24 71; 481 24 4;
482 24 18; 483 24 22; 484 26 7; 485 26 9; 486 26 13; 487 26 15; 488 26 17;
489 26 19; 490 26 21; 491 26 27; 492 26 29; 493 26 35; 494 26 37; 495 26 39;
496 26 41; 497 26 45; 498 26 47; 499 26 49; 500 26 51; 501 26 53; 502 26 67;
503 26 69; 504 26 71; 505 26 73; 506 26 77; 507 26 10; 508 26 16; 509 26 20;
510 26 22; 511 28 7; 512 28 9; 513 28 13; 514 28 15; 515 28 17; 516 28 19;
517 28 21; 518 28 25; 519 28 29; 520 28 33; 521 28 35; 522 28 37; 523 28 39;
524 28 41; 525 28 45; 526 28 47; 527 28 49; 528 28 51; 529 28 53; 530 28 67;
531 28 69; 532 28 71; 533 28 73; 534 28 77; 535 28 8; 536 28 16; 537 28 18;
538 28 22; 539 28 26; 540 30 7; 541 30 9; 542 30 11; 543 30 13; 544 30 15;
545 30 17; 546 30 19; 547 30 21; 548 30 25; 549 30 27; 550 30 33; 551 30 35;
552 30 37; 553 30 39; 554 30 41; 555 30 47; 556 30 49; 557 30 51; 558 30 53;
559 30 67; 560 30 69; 561 30 71; 562 30 73; 563 30 8; 564 30 10; 565 30 16;
566 30 18; 567 30 20; 568 30 22; 569 30 26; 570 30 28; 571 32 1; 572 32 55;
573 32 57; 574 32 59; 575 32 61; 576 32 63; 577 32 65; 578 32 67; 579 32 69;
580 32 2; 581 34 3; 582 34 5; 583 34 11; 584 34 13; 585 34 15; 586 34 17;
587 34 21; 588 34 23; 589 34 27; 590 34 29; 591 34 39; 592 34 41; 593 34 43;
594 34 51; 595 34 53; 596 34 71; 597 34 6; 598 34 12; 599 34 16; 600 34 18;
601 34 24; 602 34 26; 603 34 28; 604 34 30; 605 36 7; 606 36 9; 607 36 13;
608 36 17; 609 36 19; 610 36 21; 611 36 25; 612 36 27; 613 36 29; 614 36 37;
615 36 39; 616 36 41; 617 36 45; 618 36 47; 619 36 49; 620 36 51; 621 36 65;
622 36 67; 623 36 69; 624 36 71; 625 36 73; 626 36 75; 627 36 77; 628 36 8;
629 36 10; 630 36 18; 631 36 20; 632 36 22; 633 36 26; 634 36 28; 635 36 30;
636 38 7; 637 38 9; 638 38 13; 639 38 17; 640 38 19; 641 38 21; 642 38 25;
643 38 27; 644 38 29; 645 38 35; 646 38 39; 647 38 41; 648 38 45; 649 38 47;
650 38 49; 651 38 51; 652 38 53; 653 38 67; 654 38 71; 655 38 73; 656 38 77;
657 38 10; 658 38 20; 659 38 22; 660 38 28; 661 38 30; 662 38 36; 663 40 7;
664 40 9; 665 40 11; 666 40 13; 667 40 15; 668 40 17; 669 40 19; 670 40 21;
671 40 25; 672 40 27; 673 40 29; 674 40 33; 675 40 35; 676 40 37; 677 40 41;
678 40 47; 679 40 49; 680 40 51; 681 40 53; 682 40 67; 683 40 71; 684 40 73;
685 40 77; 686 40 8; 687 40 12; 688 40 16; 689 40 18; 690 40 22; 691 40 26;
692 40 30; 693 40 34; 694 40 36; 695 40 38; 696 42 3; 697 42 7; 698 42 9;
699 42 11; 700 42 13; 701 42 15; 702 42 17; 703 42 19; 704 42 21; 705 42 25;
706 42 27; 707 42 29; 708 42 33; 709 42 35; 710 42 37; 711 42 39; 712 42 43;
713 42 49; 714 42 51; 715 42 53; 716 42 71; 717 42 4; 718 42 8; 719 42 10;
720 42 16; 721 42 18; 722 42 20; 723 42 22; 724 42 26; 725 42 28; 726 42 34;
727 42 36; 728 42 38; 729 42 40; 730 44 3; 731 44 5; 732 44 11; 733 44 15;
734 44 21; 735 44 23; 736 44 33; 737 44 41; 738 44 53; 739 44 4; 740 44 6;
741 44 12; 742 44 16; 743 44 22; 744 44 24; 745 44 34; 746 44 42; 747 46 1;
748 46 13; 749 46 17; 750 46 19; 751 46 25; 752 46 27; 753 46 35; 754 46 37;
755 46 47; 756 46 49; 757 46 65; 758 46 67; 759 46 69; 760 46 73; 761 46 75;
762 46 77; 763 46 2; 764 46 18; 765 46 20; 766 46 26; 767 46 28; 768 46 36;
769 46 38; 770 48 7; 771 48 13; 772 48 17; 773 48 19; 774 48 25; 775 48 27;
776 48 29; 777 48 35; 778 48 37; 779 48 39; 780 48 45; 781 48 49; 782 48 51;
783 48 65; 784 48 67; 785 48 71; 786 48 73; 787 48 75; 788 48 77; 789 48 8;
790 48 18; 791 48 20; 792 48 26; 793 48 28; 794 48 30; 795 48 38; 796 48 40;
797 48 46; 798 50 7; 799 50 9; 800 50 13; 801 50 17; 802 50 19; 803 50 21;
804 50 25; 805 50 27; 806 50 29; 807 50 35; 808 50 37; 809 50 39; 810 50 41;
811 50 45; 812 50 47; 813 50 51; 814 50 53; 815 50 67; 816 50 71; 817 50 73;
818 50 77; 819 50 10; 820 50 20; 821 50 22; 822 50 28; 823 50 30; 824 50 36;
825 50 40; 826 50 42; 827 50 46; 828 50 48; 829 52 7; 830 52 9; 831 52 11;
832 52 13; 833 52 17; 834 52 19; 835 52 21; 836 52 25; 837 52 27; 838 52 29;
839 52 33; 840 52 35; 841 52 37; 842 52 39; 843 52 41; 844 52 47; 845 52 49;
846 52 53; 847 52 71; 848 52 8; 849 52 12; 850 52 18; 851 52 22; 852 52 26;
853 52 30; 854 52 34; 855 52 36; 856 52 38; 857 52 42; 858 52 48; 859 52 50;
860 54 3; 861 54 9; 862 54 11; 863 54 13; 864 54 15; 865 54 17; 866 54 21;
867 54 25; 868 54 27; 869 54 29; 870 54 33; 871 54 37; 872 54 39; 873 54 41;
874 54 43; 875 54 49; 876 54 51; 877 54 71; 878 54 4; 879 54 10; 880 54 16;
881 54 18; 882 54 22; 883 54 26; 884 54 28; 885 54 34; 886 54 38; 887 54 40;
888 54 44; 889 54 50; 890 54 52; 891 56 1; 892 56 31; 893 56 57; 894 56 59;
895 56 61; 896 56 63; 897 56 65; 898 56 67; 899 56 69; 900 56 2; 901 56 32;
902 58 5; 903 58 15; 904 58 23; 905 58 31; 906 58 55; 907 58 59; 908 58 61;
909 58 63; 910 58 69; 911 58 6; 912 58 16; 913 58 24; 914 58 32; 915 58 56;
916 60 5; 917 60 15; 918 60 23; 919 60 31; 920 60 55; 921 60 57; 922 60 61;
923 60 63; 924 60 69; 925 60 6; 926 60 16; 927 60 24; 928 60 32; 929 60 56;
930 62 5; 931 62 15; 932 62 17; 933 62 19; 934 62 23; 935 62 31; 936 62 55;
937 62 57; 938 62 59; 939 62 63; 940 62 69; 941 62 71; 942 62 6; 943 62 16;
944 62 20; 945 62 24; 946 62 32; 947 62 56; 948 64 1; 949 64 19; 950 64 31;
951 64 55; 952 64 57; 953 64 59; 954 64 61; 955 64 65; 956 64 67; 957 64 69;
958 64 2; 959 64 18; 960 64 32; 961 64 58; 962 64 60; 963 64 62; 964 66 1;
965 66 13; 966 66 17; 967 66 19; 968 66 31; 969 66 35; 970 66 45; 971 66 47;
972 66 55; 973 66 63; 974 66 67; 975 66 69; 976 66 73; 977 66 75; 978 66 2;
979 66 18; 980 66 20; 981 66 26; 982 66 32; 983 66 36; 984 66 46; 985 66 48;
986 66 56; 987 66 64; 988 68 1; 989 68 13; 990 68 17; 991 68 19; 992 68 25;
993 68 27; 994 68 29; 995 68 31; 996 68 35; 997 68 37; 998 68 39; 999 68 45;
1000 68 47; 1001 68 49; 1002 68 55; 1003 68 63; 1004 68 65; 1005 68 69;
1006 68 71; 1007 68 73; 1008 68 75; 1009 68 2; 1010 68 18; 1011 68 20;
1012 68 26; 1013 68 28; 1014 68 32; 1015 68 36; 1016 68 38; 1017 68 40;
1018 68 46; 1019 68 48; 1020 68 50; 1021 68 56; 1022 68 64; 1023 70 1;
1024 70 13; 1025 70 15; 1026 70 17; 1027 70 19; 1028 70 25; 1029 70 27;
1030 70 29; 1031 70 31; 1032 70 35; 1033 70 45; 1034 70 55; 1035 70 57;
1036 70 59; 1037 70 61; 1038 70 63; 1039 70 65; 1040 70 67; 1041 70 71;
1042 70 73; 1043 70 2; 1044 70 16; 1045 70 18; 1046 70 26; 1047 70 30;
1048 70 32; 1049 70 36; 1050 70 46; 1051 70 58; 1052 70 60; 1053 70 62;
1054 70 66; 1055 70 68; 1056 72 13; 1057 72 15; 1058 72 17; 1059 72 19;
1060 72 21; 1061 72 23; 1062 72 25; 1063 72 27; 1064 72 29; 1065 72 33;
1066 72 35; 1067 72 37; 1068 72 39; 1069 72 41; 1070 72 47; 1071 72 49;
1072 72 51; 1073 72 53; 1074 72 61; 1075 72 67; 1076 72 69; 1077 72 73;
1078 72 18; 1079 72 20; 1080 72 22; 1081 72 26; 1082 72 28; 1083 72 30;
1084 72 34; 1085 72 38; 1086 72 40; 1087 72 42; 1088 72 50; 1089 72 52;
1090 72 54; 1091 72 62; 1092 72 68; 1093 72 70; 1094 74 1; 1095 74 7;
1096 74 13; 1097 74 17; 1098 74 19; 1099 74 25; 1100 74 27; 1101 74 29;
1102 74 35; 1103 74 37; 1104 74 39; 1105 74 45; 1106 74 47; 1107 74 49;
1108 74 65; 1109 74 67; 1110 74 69; 1111 74 71; 1112 74 75; 1113 74 77;
1114 74 2; 1115 74 8; 1116 74 18; 1117 74 20; 1118 74 26; 1119 74 28;
1120 74 30; 1121 74 36; 1122 74 38; 1123 74 40; 1124 74 48; 1125 74 50;
1126 74 66; 1127 74 68; 1128 74 70; 1129 74 72; 1130 76 1; 1131 76 35;
1132 76 45; 1133 76 47; 1134 76 65; 1135 76 67; 1136 76 73; 1137 76 77;
1138 76 2; 1139 76 36; 1140 76 48; 1141 76 66; 1142 76 68; 1143 78 7;
1144 78 25; 1145 78 27; 1146 78 35; 1147 78 37; 1148 78 39; 1149 78 45;
1150 78 47; 1151 78 49; 1152 78 73; 1153 78 75; 1154 78 8; 1155 78 26;
1156 78 28; 1157 78 38; 1158 78 40; 1159 78 46; 1160 78 50; 1161 78 68;
1162 78 74; 1163 78 76;
DEFINE MATERIAL START
ISOTROPIC STEEL
E 2.05e+008
POISSON 0.3
DENSITY 76.8195
ALPHA 1.2e-005
DAMP 0.03
END DEFINE MATERIAL
MEMBER PROPERTY INDIAN
1 TO 1163 TABLE ST TUB25252.6
CONSTANTS
MATERIAL STEEL ALL
SUPPORTS
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 -
55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 PINNED
PRINT ALL
LOAD 1 LOADTYPE Dead TITLE DL_SELFWEIGHT
SELFWEIGHT Z -1.3 LIST 1 TO 1163
LOAD 2 LOADTYPE Dead TITLE DL_IMPOSED
MEMBER LOAD
1 TO 1163 UNI PZ -3.8
LOAD 3 LOADTYPE Live REDUCIBLE TITLE LL
MEMBER LOAD
1 TO 1163 UNI GZ -2.2
LOAD 4 LOADTYPE Wind TITLE WND
SELFWEIGHT X 3 LIST 1 TO 1163
SELFWEIGHT Y 10 LIST 1 TO 1163
SELFWEIGHT Z 3 LIST 1 TO 1163
LOAD 5 LOADTYPE Traffic TITLE VARL
JOINT LOAD
1 TO 78 MX 1.8 MY 1.8 MZ 1.8
*other load combinations are removed
PERFORM ANALYSIS PRINT ALL
PARAMETER 1
CODE AISC UNIFIED
FYLD 248213 ALL
FINISH
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment